Untitled Document

2011³â7¿ù 1ÀÏ ~ 2011³â 9¿ù 30ÀÏ ÇÁ·Î¸ð¼Ç Æ÷ÇÔ³»¿ë

¼­¿ï-½Ì°¡Æ÷¸£ ¿Õº¹ ÀÌÄÚ³ë¹Ì Ŭ·¡½º Ç×°ø±Ç
È£ÅÚ 2¹Ú ¼÷¹Ú(¿¬¼Ó¹Ú) ¹× ¾ÆÄ§½Ä»ç ¼±ÅÃ
½Ì°¡Æ÷¸£ âÀÌ °øÇ×-È£ÅÚ°£ ¿Õº¹ ±³ÅëÆí
¹«·á SIA Hop-on Bus ÆÐ½º

¡Ø ¸¶Àϸ®Áö°¡ Àû¸³µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù
¡Ø Ç×°ø±Ç À¯È¿±â°£Àº 10ÀÏ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ¹Ì¼º³âÀÚ(¸¸21¼¼ ¹Ì¸¸)´Â ¹Ýµå½Ã ¼ºÀΰú ¿©ÇàÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø 2ÀÎ ÀÌ»ó µ¿ÀÏÇÑ ¿©Á¤À¸·Î ¿©ÇàÀ» ÇØ¾ß Çϸç, 1ÀÎ ´Üµ¶ ¿©Çà½Ã ¿ä±ÝÀÌ Ãß°¡·Î ¹ß»ýµÇ¿À´Ï ¿¹¾à ½Ã
¹®Àǹٶø´Ï´Ù.


¡Ø 2011³â9¿ù21ÀÏ-25ÀÏ¿¡´Â ¸ðµç È£ÅÚÀÇ ÀÌ¿ëÁ¦ÇÑ ±â°£ÀÔ´Ï´Ù.
(´Ü, SWOSSOTEL MERCHANT COURT´Â 6¿ù20ÀÏ-23ÀÏ & 9¿ù22ÀÏ-25ÀϱîÁö ÀÌ¿ëÁ¦ÇÑ ±â°£ÀÔ´Ï´Ù.)


¡Ø ºñ¼ö±â: 2011³â4¿ù1ÀÏ~6¿ù30ÀÏ & 8¿ù16ÀÏ~9¿ù7ÀÏ, 9¿ù11ÀÏ-30ÀÏ
ÁØ ¼º¼ö±â: 2011³â7¿ù1ÀÏ-15ÀÏ & 9¿ù8ÀÏ-10ÀÏ
¼º¼ö±â: 2011³â7¿ù16ÀÏ~8¿ù15ÀÏ
¡Ø MARINA BAY SANDS È£ÅÚÀº Ãß°¡ ħ´ë°¡ Á¦°øµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

È£ÅÚ ±âº» 2¹Ú 3ÀÏ(´ÜÀ§:¿ø, 1Àδç)
¾î¸¥ ¾î¸°ÀÌ
2ÀÎ1½Ç 1ÀÎ1½Ç 3ÀÎ1½Ç Çѹ濡 Çѹ濡
¾î¸¥2¸í ¾î¸¥1¸í ¾î¸¥3¸í ¾î¸°ÀÌ 1Àε¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 2Àε¿¹Ý
¡¡ ¡¡ (°£ÀÌħ´ë1°³ Á¦°ø) (°£ÀÌħ´ë1°³ Á¦°ø) (°£ÀÌħ´ë1°³ Á¦°ø)
CITY CENTRE / LITTLE INDIA
HOTEL ROYAL
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 519,000 660,500 507,500 385,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 619,000 760,500 607,500 485,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 669,000 810,500 657,500 535,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 69,300 135,900 61,200 0 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 546,200 707,300 530,900 426,500 ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 646,200 807,300 630,900 526,500 ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 696,200 857,300 680,900 576,500 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 81,000 159,300 72,900 21,600 ÀÌ¿ëºÒ°¡
PARKROYAL on BEACHROAD (6¿ù±îÁö¸¸ )
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 582,200 779,300 562,400 385,100 385,100
Ãß°¡ 1¹Ú 98,100 195,300 88,200 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 628,100 871,100 607,400 418,400 418,400
Ãß°¡ 1¹Ú 120,600 239,400 109,800 18,000 18,000
GRAND PACIFIC
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 532,700 681,200 530,900 386,000 ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 632,700 781,200 630,900 486,000 ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 682,700 831,200 680,900 536,000 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 73,800 146,700 72,900 0 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 568,700 751,400 566,000 433,700 ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 668,700 851,400 666,000 533,700 ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 718,700 901,400 716,000 583,700 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 91,800 181,800 89,100 23,400 ÀÌ¿ëºÒ°¡
PENINSULA EXCELSIOR
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 539,000 692,900 527,300 386,000 386,000
ÁØ ¼º¼ö±â 639,000 792,900 627,300 486,000 486,000
¼º¼ö±â 689,000 842,900 677,300 536,000 536,000
Ãß°¡ 1¹Ú 76,500 151,200 70,200 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 575,000 728,000 557,900 422,000 422,000
ÁØ ¼º¼ö±â 675,000 828,000 657,900 522,000 522,000
¼º¼ö±â 725,000 878,000 707,900 572,000 572,000
Ãß°¡ 1¹Ú 93,600 170,100 85,500 18,900 18,900
RENDEZVOUS
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 592,100 799,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 692,100 899,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 742,100 949,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 102,600 204,300 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 649,700 855,800 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 749,700 955,800 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 799,700 1,005,800 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 131,400 233,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
GRAND PARK CITY HALL
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 601,100 817,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 701,100 917,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 751,100 967,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 107,100 213,300 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 639,800 894,500 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 739,800 994,500 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 789,800 1,044,500 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 126,000 252,000 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
CARLTON
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 605,600 825,200 578,600 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 705,600 925,200 678,600 485,100 485,100
¼º¼ö±â 755,600 975,200 728,600 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 108,900 216,900 96,300 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 663,200 883,700 636,200 442,700 442,700
ÁØ ¼º¼ö±â 763,200 983,700 736,200 542,700 542,700
¼º¼ö±â 813,200 1,033,700 786,200 592,700 592,700
Ãß°¡ 1¹Ú 137,700 246,600 124,200 29,700 29,700
SWISSOTEL THE STAMFORD
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 650,600 916,100 620,900 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 750,600 1,016,100 720,900 485,100 485,100
¼º¼ö±â 800,600 1,066,100 770,900 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 132,300 262,800 117,000 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 694,700 1,005,200 665,900 429,200 429,200
ÁØ ¼º¼ö±â 794,700 1,105,200 765,900 529,200 529,200
¼º¼ö±â 844,700 1,155,200 815,900 579,200 579,200
Ãß°¡ 1¹Ú 153,000 306,000 138,600 23,400 23,400
CHINATOWN / CLARKE QUAY
FURAMA CITY CENTRE
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 588,500 791,000 554,300 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 688,500 891,000 654,300 485,100 485,100
¼º¼ö±â 738,500 941,000 704,300 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 100,800 200,700 84,600 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 610,100 836,900 577,700 407,600 407,600
ÁØ ¼º¼ö±â 710,100 936,900 677,700 507,600 507,600
¼º¼ö±â 760,100 986,900 727,700 557,600 557,600
Ãß°¡ 1¹Ú 112,500 223,200 95,400 11,700 11,700
SWISSOTEL MERCHANT COURT
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 599,300 813,500 573,200 385,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 699,300 913,500 673,200 485,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 749,300 963,500 723,200 535,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 106,200 211,500 93,600 0 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 656,000 881,000 626,300 385,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 756,000 981,000 726,300 485,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 806,000 1,031,000 776,300 535,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 134,100 243,900 119,700 0 ÀÌ¿ëºÒ°¡
AMARA HOTEL
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 601,100 817,100 588,500 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 701,100 917,100 688,500 485,100 485,100
¼º¼ö±â 751,100 967,100 738,500 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 107,100 213,300 100,800 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 645,200 861,200 631,700 411,200 411,200
ÁØ ¼º¼ö±â 745,200 961,200 731,700 511,200 511,200
¼º¼ö±â 795,200 1,011,200 781,700 561,200 561,200
Ãß°¡ 1¹Ú 129,600 234,900 122,400 14,400 14,400
MARINA BAY
MARINA MANDARIN
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 650,600 916,100 624,500 573,200 478,700
ÁØ ¼º¼ö±â 750,600 1,016,100 724,500 673,200 578,700
¼º¼ö±â 800,600 1,066,100 774,500 723,200 628,700
Ãß°¡ 1¹Ú 132,300 262,800 119,700 93,600 ??46,800
PAN PACIFIC SINGAPORE
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 656,000 926,900 633,500 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 756,000 1,026,900 733,500 485,100 485,100
¼º¼ö±â 806,000 1,076,900 783,500 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 134,100 267,300 123,300 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 701,000 1,016,900 674,000 430,100 430,100
ÁØ ¼º¼ö±â 801,000 1,116,900 774,000 530,100 530,100
¼º¼ö±â 851,000 1,166,900 824,000 580,100 580,100
Ãß°¡ 1¹Ú 156,600 311,400 144,000 23,400 23,400
RITZ CARLTON MILLENIA
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 712,700 1,039,400 666,800 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 812,700 1,139,400 766,800 485,100 485,100
¼º¼ö±â 862,700 1,189,400 816,800 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 162,000 321,300 139,500 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 768,500 1,107,800 735,200 441,800 441,800
ÁØ ¼º¼ö±â 868,500 1,207,800 835,200 541,800 541,800
¼º¼ö±â 918,500 1,257,800 885,200 591,800 591,800
Ãß°¡ 1¹Ú 189,900 355,500 172,800 28,800 28,800
MARINA BAY SANDS
Room +Breakfast ºñ¼ö±â 761,300 1,138,400 728,000 438,200 438,200
ÁØ ¼º¼ö±â 861,300 1,238,400 828,000 538,200 538,200
¼º¼ö±â 911,300 1,288,400 878,000 588,200 588,200
Ãß°¡ 1¹Ú 186,300 370,800 170,100 27,900 27,900
ORCHARD / NEWTON
TRADERS
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 604,700 825,200 592,100 385,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 704,700 925,200 692,100 485,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 754,700 975,200 742,100 535,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 108,900 216,900 102,600 0 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 649,700 871,100 644,300 385,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 749,700 971,100 744,300 485,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 799,700 1,021,100 794,300 535,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 132,300 239,400 127,800 0 ÀÌ¿ëºÒ°¡
YORK
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 605,600 826,100 584,900 385,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 705,600 926,100 684,900 485,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 755,600 976,100 734,900 535,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 108,900 216,900 99,900 0 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 640,700 861,200 616,400 419,300 ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 740,700 961,200 716,400 519,300 ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 790,700 1,011,200 766,400 569,300 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 126,000 234,900 114,300 18,000 ÀÌ¿ëºÒ°¡
REGENT
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 639,800 894,500 620,000 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 739,800 994,500 720,000 485,100 485,100
¼º¼ö±â 789,800 1,044,500 770,000 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 126,000 252,000 117,000 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 694,700 949,400 678,500 440,000 440,000
ÁØ ¼º¼ö±â 794,700 1,049,400 778,500 540,000 540,000
¼º¼ö±â 844,700 1,099,400 828,500 590,000 590,000
Ãß°¡ 1¹Ú 153,000 279,000 145,800 28,800 28,800
PAN PACIFIC ORCHARD
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 656,000 926,900 633,500 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 756,000 1,026,900 733,500 485,100 485,100
¼º¼ö±â 806,000 1,076,900 783,500 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 134,100 267,300 123,300 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 701,000 1,016,900 674,000 416,600 416,600
ÁØ ¼º¼ö±â 801,000 1,116,900 774,000 516,600 516,600
¼º¼ö±â 851,000 1,166,900 824,000 566,600 566,600
Ãß°¡ 1¹Ú 156,600 311,400 144,000 17,100 17,100
HILTON
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 660,500 937,700 622,700 546,200 465,200
ÁØ ¼º¼ö±â 760,500 1,037,700 722,700 646,200 565,200
¼º¼ö±â 810,500 1,087,700 772,700 696,200 615,200
Ãß°¡ 1¹Ú 135,900 271,800 117,900 81,000 41,400
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 719,000 1,052,000 675,800 592,100 512,900
ÁØ ¼º¼ö±â 819,000 1,152,000 775,800 692,100 612,900
¼º¼ö±â 869,000 1,202,000 825,800 742,100 662,900
Ãß°¡ 1¹Ú 164,700 328,500 144,000 102,600 63,000
SHANGRI-LA
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 706,400 1,028,600 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 806,400 1,128,600 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 856,400 1,178,600 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 159,300 316,800 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 735,200 1,028,600 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÁØ ¼º¼ö±â 835,200 1,128,600 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
¼º¼ö±â 885,200 1,178,600 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 172,800 316,800 ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡ ÀÌ¿ëºÒ°¡
MARRIOTT
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 711,800 1,038,500 658,700 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 811,800 1,138,500 758,700 485,100 485,100
¼º¼ö±â 861,800 1,188,500 808,700 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 162,000 321,300 135,900 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 761,300 1,138,400 724,400 447,200 447,200
ÁØ ¼º¼ö±â 861,300 1,238,400 824,400 547,200 547,200
¼º¼ö±â 911,300 1,288,400 874,400 597,200 597,200
Ãß°¡ 1¹Ú 186,300 370,800 168,300 31,500 31,500
RIVERSIDE
MIRAMAR (6¿ù±îÁö)
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 546,200 707,300 546,200 546,200 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 81,000 159,300 81,000 81,000 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 585,800 787,400 588,500 592,100 ÀÌ¿ëºÒ°¡
Ãß°¡ 1¹Ú 99,900 198,900 100,800 102,600 ÀÌ¿ëºÒ°¡
RIVER VIEW
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 547,100 710,000 536,300 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 647,100 810,000 636,300 485,100 485,100
¼º¼ö±â 697,100 860,000 686,300 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 81,000 160,200 74,700 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 582,200 779,300 566,900 422,900 422,900
ÁØ ¼º¼ö±â 682,200 879,300 666,900 522,900 522,900
¼º¼ö±â 732,200 929,300 716,900 572,900 572,900
Ãß°¡ 1¹Ú 98,100 195,300 90,000 19,800 19,800
FURAMA RIVER FRONT
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 566,000 746,000 539,000 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 666,000 846,000 639,000 485,100 485,100
¼º¼ö±â 716,000 896,000 689,000 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 89,100 178,200 76,500 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 588,500 791,000 562,400 407,600 407,600
ÁØ ¼º¼ö±â 688,500 891,000 662,400 507,600 507,600
¼º¼ö±â 738,500 941,000 712,400 557,600 557,600
Ãß°¡ 1¹Ú 100,800 200,700 88,200 11,700 11,700
GALLERY
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 577,700 768,500 550,700 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 677,700 868,500 650,700 485,100 485,100
¼º¼ö±â 727,700 918,500 700,700 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 95,400 189,900 81,900 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 604,700 825,200 577,700 404,900 404,900
ÁØ ¼º¼ö±â 704,700 925,200 677,700 504,900 504,900
¼º¼ö±â 754,700 975,200 727,700 554,900 554,900
Ãß°¡ 1¹Ú 108,900 216,900 95,400 10,800 10,800
SENTOSA ISLAND
AMARA SANCTUARY
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 621,800 859,400 595,700 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 721,800 959,400 695,700 485,100 485,100
¼º¼ö±â 771,800 1,009,400 745,700 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 117,900 234,000 105,300 0 0
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 666,800 903,500 640,700 385,100 385,100
ÁØ ¼º¼ö±â 766,800 1,003,500 740,700 485,100 485,100
¼º¼ö±â 816,800 1,053,500 790,700 535,100 535,100
Ãß°¡ 1¹Ú 139,500 255,600 126,900 0 0
SENTOSA RESORT & SPA
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 695,600 1,006,100 638,000 523,700 453,500
ÁØ ¼º¼ö±â 795,600 1,106,100 738,000 623,700 553,500
¼º¼ö±â 845,600 1,156,100 788,000 673,700 603,500
Ãß°¡ 1¹Ú 153,000 306,000 125,100 69,300 35,100
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ ºñ¼ö±â 729,800 1,074,500 687,500 557,900 488,600
ÁØ ¼º¼ö±â 829,800 1,174,500 787,500 657,900 588,600
¼º¼ö±â 879,800 1,224,500 837,500 707,900 638,600
Ãß°¡ 1¹Ú 171,000 340,200 149,400 85,500 51,300

1) »ó±â ¿ä±ÝÀº 2011³â 4¿ù1ÀÏ ÇöÀç ±âÁØÀÔ´Ï´Ù. ¿ä±ÝÀº º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï »óǰ ±¸ÀԽà ´Ù½Ã È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
2) °øÇ×¼¼, º¸Çè·á ¹× ±âŸ ºñ¿ëÀº Æ÷ÇԵǾî ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
3) Çѹæ´ç ÃÖ´ë ÀÌ¿ë °¡´É Àοø:
- ¾î¸¥ 3¸í ¶Ç´Â
- ¾î¸¥2¸í°ú 12¼¼ ¹Ì¸¸ÀÇ ¾î¸°ÀÌ 2¸í
?* ¾î¸°ÀÌ : ¾î¸¥ 2Àΰú µ¿¹ÝÇϰí ÇÑ ¹æ¿¡ ¼÷¹Ú½Ã¿¡¸¸ ¾î¸°ÀÌ ¿ä±Ý Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù
??* À¯ ¾Æ : 24°³¿ù ¹Ì¸¸ÀÇ À¯¾Æ´Â À¯¾Æ Ç×°ø±Ç¸¸ ±¸ÀÔÇÏ¸é µË´Ï´Ù.

4) ¿¹¾à º¯°æ/Ãë¼Ò ¼ö¼ö·á ¾È³»
?* ¿¹¾à º¯°æ
?1. È£ÅÚ - ¿¹¾à ¿Ï·á ÈÄ Ãâ¹ß 4ÀÏÀü (ÁÖ¸», °øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)±îÁö º¯°æ ½Ã ¸Å¹ø SGD20.00ÀÇ ¼ö¼ö·á ºÎ°ú
?2. Ç×°ø - ¹ß±ÇÇÑ Ç×°ø±Ç¿¡ ´ëÇÏ¿© ¿©Á¤(Ç×°øÆí, ³¯Â¥) º¯°æ ½Ã ¸Å¹ø 24,000¿øÀÇ ¼ö¼ö·á ºÎ°ú
?* ¿¹¾à Ãë¼Ò
1. È£ÅÚ - a) ¼­¿ï Ãâ¹ß 4ÀÏ À̳»¿¡ Ãë¼ÒÇÑ °æ¿ì - Àüü È£ÅÚ ¿ä±ÝÀÇ 50% ¼ö¼ö·á ºÎ°ú
? b) ¼­¿ï Ãâ¹ß 2ÀÏ Àü¿¡ Ãë¼ÒÇÑ °æ¿ì - Àüü È£ÅÚ ¿ä±ÝÀÇ 100% ¼ö¼ö·á ºÎ°ú
2. Ç×°ø - È£ÅÚ ºñ¿ë°ú´Â º°µµ·Î, ¹ß±Ç ÈÄ¿¡´Â ºñÇà±âÇ¥ ȯºÒÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
5) ±âŸ ÀÌ¿ëÁ¶°ÇÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.

 

*** Ç×°ø ½ºÄÉÁì ¾È³»

ÀÎõ-->½Ì°¡Æ÷¸£¡¡¡¡¡¡
Æí¸í Ãâ¹ß½Ã°£ µµÂø½Ã°£ Ãâ¹ßÀÏ
½Ì°¡Æ÷¸£Ç×°øSQ603Æí 09½Ã00ºÐ 14½Ã15ºÐ ¸ÅÀÏ
½Ì°¡Æ÷¸£Ç×°øSQ609Æí 16½Ã40ºÐ 21½Ã25ºÐ ¸ÅÀÏ
½Ì°¡Æ÷¸£Ç×°øSQ015Æí 19½Ã35ºÐ ÀÍÀÏ »õº®00½Ã55ºÐ ¸ÅÀÏ
½Ì°¡Æ÷¸£-->ÀÎõ¡¡¡¡¡¡
Æí¸í Ãâ¹ß½Ã°£ µµÂø½Ã°£ Ãâ¹ßÀÏ
½Ì°¡Æ÷¸£Ç×°øSQ608Æí 08½Ã00ºÐ 15½Ã35ºÐ ¸ÅÀÏ
½Ì°¡Æ÷¸£Ç×°øSQ016Æí 09½Ã25ºÐ 16½Ã45ºÐ ¸ÅÀÏ
½Ì°¡Æ÷¸£Ç×°øSQ602Æí 23½Ã55ºÐ ÀÍÀÏ ¿ÀÀü07½Ã30ºÐ ¸ÅÀÏ